Introduzzjoni tal-Prodott
Il-magna awtomatika tat-tgeżwir vertikali tagħna tinkludi żewġ mudelli ta 'prestazzjoni għolja (HF-7050 u HT-500G), iddisinjati għal ippakkjar effiċjenti ta' kożmetiċi, farmaċewtiċi, ikel, u elettronika-b'kontroll PLC u effett ta 'siġillar stabbli. linji, u mgħammra b'apparat ta 'protezzjoni tas-sigurtà. Il-pożizzjoni tax-xafra tat-tqattigħ għandha funzjoni ta 'rfigħ, u l-linja tas-siġillar tista' taġġusta l-pożizzjoni ċentrali tal-prodott. L-output jista 'jilħaq 20-45 biċċa kull minuta, u jista' wkoll jiġi konness ma 'linji ta' produzzjoni mingħajr ekwipaġġ għall-użu.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-magna tat-tgeżwir vertikali awtomatika HF-7050 tilħaq 20-45 borża/min, mgħammra b'partijiet elettriċi Omron PLC u Schneider-faċli biex topera, ideali għal linji ta 'produzzjoni żgħar għal medji.
Mudell HF-7050 (Magni Prinċipali tat-Tgeżwir Vertikali)
| Parametru | Dettalji |
| Daqs massimu tas-siġillar | L700mm×W500mm |
| Daqs tal-Prodott Adattat | L+H Inqas minn jew ugwali għal 630mm W+H Inqas minn jew ugwali għal 450 H Inqas minn jew ugwali għal 180mm (għall-kaxxi/kożmetiċi) |
| Veloċità tal-ippakkjar | 20-45 borża/min |
| Provvista ta 'enerġija u qawwa totali | 220V/50Hz 2.5kw |
| Kurrent massimu | 10A |
| Sors tal-arja | 6kg/ċm2 |
| Piż tal-magna | 660kg |
| Dimensjonijiet tal-magni | (L) 1900 × (W) 1400 × (H) 1600mm |
Mudell HT-500G (Aċċessorju ta' Tqabbil tal-Furn tat-Tnaqqis)
| Parametru | Dettalji |
| Daqs tal-kavità tal-forn | L1500 × W500 × H350mm |
| Daqs tal-Prodott Adattat | W400×H300mm (imqabbla ma HF-7050) |
| Veloċità tal-ġarr | 0-35m/min |
| Provvista ta 'enerġija u qawwa totali | 380V/50Hz 14kw |
| Kurrent massimu | 32A |
| Piż tal-magna | 560kg |
| Dimensjonijiet tal-magni | 2000(L)×1070(W)×1230(H) |
Vantaġġi ewlenin tas-Sistema Awtomatika tat-Tgeżwir Vertikali
- Operazzjoni Stabbli u Effiċjenti: Is-sistema ta 'kontroll PLC tiżgura effett ta' siġillar u shrink konsistenti, veloċità ta '20-45 borża/min tissodisfa bżonnijiet ta' produzzjoni żgħar-għal medji.
- Disinn ta 'Tqabbil Perfett: Magna prinċipali HF-7050 + forn li jinxtorob HT-500G huma pre-imqabbla, l-ebda ħtieġa għal aġġustament addizzjonali, plug-and-play.
- Applikazzjoni wiesgħa: Adattat għal kaxxi, kożmetiċi, bottijiet żgħar, u prodotti irregolari oħra-tappoġġja l-personalizzazzjoni tal-OEM għal daqsijiet speċjali tal-prodott.
- Kwalità Affidabbli u Ċertifikazzjoni: CE ċċertifikati, qafas ta 'l-azzar mħaxxen u tubu ta' tisħin ta '{0}}kwalità għolja jestendu l-ħajja tas-servizz, inaqqsu l-ispiża tal-manutenzjoni.
- Faċli biex topera: Kontroll tal-iskrin tat-touch, iffissar ta 'parametri sempliċi, l-ebda taħriġ professjonali meħtieġ għall-operaturi.
Applikazzjonijiet għall-Industrija
Adattat għal industriji bħal kożmetiċi, frejms tar-ritratti, farmaċewtiċi, prodotti kimiċi ta 'kuljum, ħardwer, stampar, kaxxi tal-kulur, ikel, elettronika, greeting cards, eċċ.

ktieb
telefon

bajda
tè
Taljarini tar-ross
żarbun
flixkun
Il-magna awtomatika tat-tgeżwir vertikali tagħna (HF-7050/HT-500G) tintuża ħafna fl-ippakkjar tal-ikel (snacks, xorb), ippakkjar kosmetiku (kaxxi għall-kura tal-ġilda), u ippakkjar farmaċewtiku (kaxxi tal-mediċini) - jissodisfa l-istandards tal-iġjene tal-industrija.
Xenarji ta' Applikazzjoni
- Industrija tal-kosmetiċi: Imballaġġ tal-kartun għal settijiet tal-lipstick, kaxxi tar-rigali għall-kura tal-ġilda
- Industrija tal-ikel: Imballaġġ ta 'bottijiet żgħar għall-ġewż, kaxxi ta' snacks, gzuz ta 'fliexken tax-xorb
- Industrija kimika ta 'kuljum: Ippakkjar għal kaxxi żgħar tad-deterġenti, settijiet ta' kaxxi tat-tessuti
- Industrija farmaċewtika: Kaxxi tal-pakketti tal-folji, kartun żgħar tal-apparat mediku
HF-7050 Parametri Tekniċi tal-Magni tat-Tgeżwir Vertikali Awtomatiċi
Tagħna HT-500G awtomatika vertikali shrink wrapping magna karatteristiċi 8 tubi tat-tisħin bil-pinen u Panasonic inverter, b'veloċità 0-35m/min adattati għal linji ta 'produzzjoni fuq skala kbira mingħajr ekwipaġġ.
| Nru. | Isem | Brand | Unità | Kwantità |
| 1 | PLC | Omron | A | 1 |
| 2 | Kontrollur tat-temperatura | Omron | A | 2 |
| 3 | Swiċċ tal-prossimità | Omron | A | 3 |
| 4 | Swiċċ tal-ivvjaġġar | Omron | A | 1 |
| 5 | Swiċċ tal-ivvjaġġar | Omron | A | 2 |
| 6 | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Ming Wei | A | 1 |
| 7 | Kopertura tal-iswiċċ tal-ivvjaġġar | Omron | A | 2 |
| 8 | Swiċċ tal-ivvjaġġar | Omron | A | 1 |
| 9 | Kopertura tal-iswiċċ tal-ivvjaġġar | Omron | A | 1 |
| 10 | Relay ta 'stat solidu b'sokit żgħir | Shiyan | A | 2 |
| 11 | Buzzer | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 12 | Kuntattur tal-komunikazzjoni | LS | A | 2 |
| 13 | Swiċċ tal-enerġija | Oh alla tiegħi | A | 1 |
| 14 | Dawl indikatur | Paċi | A | 1 |
| 15 | Sede ta' l-assigurazzjoni | Delixi/DEL IXI | A | 2 |
| 16 | Ġestjoni tal-assigurazzjoni | Delixi/DEL IXI | A | 2 |
| 17 | Termokoppja | CHINKONG | A | 2 |
| 18 | Fann tal-egżost | SUNON | A | 1 |
| 19 | Fann tal-exhaust malji tal-istainless steel | SUNON | A | 1 |
| 20 | Kopertura tal-malji tal-fann tal-egżost | SUNON | A | 2 |
| 21 | Circuit breaker | Mitsubishi/MITSUBISHI | A | 1 |
| 22 | Swiċċ tal-prossimità | Panasonic | A | 4 |
| 23 | Relay intermedju | Weidmuller | A | 11 |
| 24 | Sedil tar-relay intermedju | Weidmuller | A | 11 |
| 25 | Relay intermedju | Weidmuller | A | 2 |
| 26 | Sedil tar-relay intermedju | Weidmuller | A | 2 |
| 27 | Ir-relay intermedju jteptep isfar | Weidmuller | A | 13 |
| 28 | Agħżel swiċċ kuntatti bil-lock | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 29 | Agħżel swiċċ | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 30 | Swiċċ ta 'waqfien ta' emerġenza | Schneider | A | 2 |
| 31 | Tubu tat-tisħin | YIXING | A | 1 |
| 32 | Tubu tat-tisħin | YIXING | A | 1 |
| 33 | Swiċċ tas-sigurtà | SCHMERSAL | Imwaqqaf | 1 |
| 34 | Touch screen | Kunlun Tong Stat | A | 1 |
| 35 | Valv elettromanjetiku | Oriġinali Yadeke | A | 1 |
| 36 | Motor+reducer |
Università ta 'Zhongda |
Imwaqqaf | 2 |
| 37 | Motor+reducer | Imwaqqaf | 1 | |
| 38 | Motor+reducer | Imwaqqaf | 1 | |
| 39 | Swiċċ fotoelettriku | Panasonic | Imwaqqaf | 3 |
| 40 | Mutur vertikali | Dongli | Imwaqqaf | 1 |
| 41 | Mutur tal-brejk ta 'fażi waħda | Dongli | Imwaqqaf | 1 |
| 42 | Kontrollur tal-brejk bis-sedil | Imwaqqaf | 1 | |
| 43 | Swiċċ manjetiku | AIRTAC | A | 1 |
| 44 | Detentur ta 'swiċċ manjetiku | AIRTAC | A | 1 |
| 45 | Drive frekwenza varjabbli | Panasonic | Tajwan | 2 |
HT-500G Parametri Tekniċi tal-Magni tat-Tgeżwir Vertikali Awtomatiċi
| Nru. | Konfigurazzjoni | Isem | Karti tal-Prodott | Unità | Kwantità |
| 1 | Standard | Mutur | Tianyang | A | 1 |
| 2 | Standard | Mutur orizzontali | Dongli | A | 1 |
| 3 | Standard | Drive frekwenza varjabbli | Panasonic | A | 1 |
| 4 | Standard | Drive frekwenza varjabbli | Panasonic | A | 1 |
| 5 | Standard | Optoelettronika | Panasonic | Iva, hekk hu | 1 |
| 6 | Standard | Kontrollur tat-temperatura | Omron/OMRON | A | 1 |
| 7 | Standard | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Ming Wei | A | 1 |
| 8 | Standard | Tubu tat-tisħin tas-sink tas-sħana b'forma ta' U- | Finned | Artikolu | 8 |
| 9 | Standard | Agħżel swiċċ | Schneider | Imwaqqaf | 1 |
| 10 | Standard | Swiċċ ta 'waqfien ta' emerġenza | Schneider | Imwaqqaf | 2 |
| 11 | Standard | Buttuna tal-bidu tar-ras ċatta (aħdar) | Schneider | Imwaqqaf | 2 |
| 12 | Standard | Buttuna ta’ waqfien tar-ras ċatta (aħmar) | Schneider | Imwaqqaf | 2 |
| 13 | Standard | N0 punt ta' kuntatt | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 14 | Standard | Relay intermedju | Weidmuller | A | 2 |
| 15 | Standard | Sedil tar-relay intermedju | Weidmuller | A | 2 |
| 16 | Standard | Pjanċa tar-rebbiegħa | Weidmuller | A | 2 |
| 17 | Standard | Relay ta' stat solidu | ANV | A | 1 |
| 18 | Standard | Sink tas-sħana tar-relay tal-istat solidu | ANV | A | 1 |
| 19 | Standard | Kuntattur tal-komunikazzjoni | LS | A | 1 |
| 20 | Standard | Circuit breaker | Mitsubishi | A | 1 |
| 21 | Standard | Swiċċ tal-enerġija | Oh alla tiegħi | A | 1 |
| 22 | Standard | Fann tal-egżost | SUNON | A | 1 |
| 23 | Standard | Fann tal-exhaust malji tal-istainless steel | SUNON | A | 1 |
| 24 | Standard | Kopertura tal-malji tal-fann tal-egżost | SUNON | A | 2 |
| 25 | Standard | Dawl indikatur tal-qawwa | Paċi/HYP | A | 1 |
| 26 | Standard | Termokoppja | CHINKONG | Artikolu | 1 |
| 27 | Standard | Sede ta' l-assigurazzjoni | DELIXI | A | 3 |
| 28 | Standard | Bozza tad-dawl | A | 1 | |
| 29 | Standard | Kap tal-lampa | A | 1 |
FAQ
Q: Tista 'l-magna tkun personalizzata għal daqsijiet speċjali tal-prodott?
A: Iva, ipprovdi d-dimensjonijiet L/W/H tal-prodott tiegħek (max L+H Inqas minn jew ugwali għal 630mm) għal soluzzjoni mfassla apposta.
Q: Jista 'jimmaniġġja kaxxi tar-rigali kożmetiċi b'forma ta'-irregolari jew laned żgħar tal-ikel?
A: Sure, l-apparat tal-ikklampjar aġġustabbli joqgħod prodotti irregolari, b'għoli massimu adattat ta '180mm.
Q: Tissodisfa l-istandards ta 'iġjene għall-ippakkjar tal-kosmetiċi u tal-ikel?
A: Iva, partijiet li jistgħu jinqalgħu u uċuħ lixxi jippermettu tindif faċli, konformi mal-istandards rilevanti tal-industrija.
Q: Il-magna hija adattata għal workshops żgħar bi spazju limitat?
A: Assolutament, id-disinn kompatt (magna ewlenija: 1900 × 1400 × 1600mm) jiffranka spazju, l-ebda ħtieġa għal żona ta 'installazzjoni kbira.
It-tags Popolari: Magni Awtomatiċi tat-Tgeżwir Vertikali Shrink (20-30 Pakketti / Min), Ċina Awtomatika Vertikali Shrink Wrapping Machine (20-30 Pakketti / Min) manifatturi, fornituri, fabbrika











